序号 | 姓名 | 考取研究生院校 | 生源中学 | 序号 | 姓名 | 考取研究生院校 | 生源中学 |
1 | 王秀倩 | 中国科学院大学 | 河北望都中学 | 128 | 唐淑华 | 浙江万里学院 | 阜宁县实验高级中学 |
2 | 孙晓峰 | 南京邮电大学 | 抚顺市第二高级中学 | 129 | 徐志鑫 | 南京邮电大学 | 阜宁县明达中学 |
3 | 史宇 | 南京邮电大学 | 南京市第九中学 | 130 | 杨艳 | 河北师范大学 | 无锡市辅仁高级中学 |
4 | 宋子忆 | 南京邮电大学 | 江苏教育学院附属高级中学 | 131 | 张悦 | 上海海事大学 | 江苏省射阳中学 |
5 | 魏望 | 南京邮电大学 | 南京市第二十七高级中学 | 132 | 田力 | 南京邮电大学 | 江苏省射阳中学 |
6 | 孙琪珂 | 上海师范大学 | 南京市玄武高级中学梅园校区 | 133 | 陈道亮 | 南京邮电大学 | 江苏省上冈高级中学 |
7 | 许可 | 江苏科技大学 | 南京市宁海中学 | 134 | 钱明楼 | 南京邮电大学 | 江苏省上冈高级中学 |
8 | 况昊南 | 西安邮电大学 | 南京市金陵中学河西分校 | 135 | 许卫霞 | 温州大学 | / |
9 | 王炜鹏 | 贵州大学 | 南京市第十三中学 | 136 | 刘吉霞 | 江苏大学 | / |
10 | 魏昊文 | 南京邮电大学 | 北京新东方扬州外国语学校 | 137 | 王诚 | 西安工业大学 | 东台市安丰中学 |
11 | 丁杰 | 南京邮电大学 | 南京市燕子矶中学 | 138 | 薛伟祥 | 南京邮电大学 | 东台市第一中学 |
12 | 许正 | 南京邮电大学 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | 139 | 张冬冬 | 江苏科技大学 | 东台市安丰中学 |
13 | 柳璨 | 西安邮电大学 | 南师大附中江宁分校 | 140 | 张喆 | 浙江万里学院 | 江苏省东台中学 |
14 | 袁为捷 | 南京邮电大学 | 南京市江宁高级中学 | 141 | 马佳敏 | 浙江万里学院 | 东台市时堰中学 |
15 | 魏冯琼 | 南京邮电大学 | 南京市江宁高级中学 | 142 | 孟阳 | 南京邮电大学 | 东台市三仓中学 |
16 | 郁鑫 | 南京邮电大学 | 南京市江宁高级中学 | 143 | 丁浩 | 北方民族大学 | 南京东山外国语学校 |
17 | 庞鑫 | 广西师范大学 | 江苏省江浦高级中学 | 144 | 冀中华 | 南京邮电大学 | 宝应县中学 |
18 | 侯立高 | 西安邮电大学 | 南京师范大学附属扬子中学 | 145 | 邵建华 | 南京邮电大学 | 宝应县中学 |
19 | 黄健 | 西安工业大学 | 江苏省六合高级中学 | 146 | 祝伟欢 | 南京邮电大学 | 宝应县中学 |
20 | 李雪妍 | 南京邮电大学 | 江苏省高淳高级中学 | 147 | 束月月 | 昆明理工大学 | 扬州市新华中学 |
21 | 廖沁祎 | 南京邮电大学 | 无锡市第一女子中学 | 148 | 杭杰 | 南京邮电大学 | 邗江区瓜洲中学 |
22 | 许浩 | 西安邮电大学 | / | 149 | 孙仪 | 南京邮电大学 | 南京师范大学第二附属高级中学 |
23 | 周柯 | 南京邮电大学 | 无锡市洛社高级中学 | 150 | 邵在禹 | 广西民族大学 | 仪征市精诚高级中学 |
24 | 王志浩 | 南京邮电大学 | 江阴市第一中学 | 151 | 杨献 | 南京邮电大学 | 仪征市精诚高级中学 |
25 | 王涛 | 上海海事大学 | 江阴市澄西中学 | 152 | 杨鹏 | 南京邮电大学 | / |
26 | 王菲 | 南京邮电大学 | 江苏省江阴高级中学 | 153 | 陈鑫 | 南京邮电大学 | 高邮市三垛中学 |
27 | 谢依蕾 | 南京邮电大学 | 江阴市第一中学 | 154 | 张蓉 | 江苏科技大学 | 江都区大桥高级中学 |
28 | 谈云杰 | 西安邮电大学 | 宜兴市东山高级中学 | 155 | 禹乐 | 南京邮电大学 | 江都区仙城中学 |
29 | 周天 | 西安邮电大学 | 侯集中学 | 156 | 张琬璐 | 江苏大学 | / |
30 | 沈晓 | 南京邮电大学 | 徐州市九里启东分校 | 157 | 李雪 | 南京邮电大学 | 镇江市实验高级中学 |
31 | 阚威 | 南京邮电大学 | / | 158 | 卢章成 | 江苏科技大学 | 江苏省镇江中学 |
32 | 郭佳 | 南京林业大学 | 徐州市第二中学 | 159 | 王永振 | 西安工业大学 | 镇江市实验高级中学 |
33 | 苏轲 | 西安邮电大学 | 徐州市第三中学 | 160 | 李佳伟 | 江苏理工学院 | / |
34 | 吴瑶瑶 | 南京邮电大学 | 丰县民族中学 | 161 | 汤烨韬 | 西安工业大学 | 丹阳市第五中学 |
35 | 马汝奔 | 南京邮电大学 | / | 162 | 陈晶 | 南京邮电大学 | / |
36 | 李东光 | 西安工业大学 | / | 163 | 黄兴 | 温州大学 | / |
37 | 董茜茜 | 南京邮电大学 | / | 164 | 李吉祺 | 南京邮电大学 | 江苏省姜堰中学 |
38 | 张恒 | 南京邮电大学 | 丰县群益中学 | 165 | 王永祥 | 南京邮电大学 | / |
39 | 陈静 | 安徽工业大学 | / | 166 | 沈素霞 | 淮阴工学院 | / |
40 | 魏艳 | 南京邮电大学 | 丰县民族中学 | 167 | 徐正祥 | 南京邮电大学 | 张家港高级中学 |
41 | 丁曼曼 | 江苏师范大学 | / | 168 | 张健 | 江苏科技大学 | 江苏省兴化中学 |
42 | 张琪慧 | 南京邮电大学 | 沛县第二中学 | 169 | 卢冬山 | 西安工业大学 | 泰州市民兴实验中学 |
43 | 胡元娇 | 西安邮电大学 | 江苏省沛县中学 | 170 | 何立平 | 浙江万里学院 | 兴化市板桥高级中学 |
44 | 詹楠 | 南京邮电大学 | / | 171 | 瞿洁 | 南京邮电大学 | 兴化市楚水实验学校 |
45 | 李航 | 南京邮电大学 | 侯集中学 | 172 | 张加胜 | 桂林电子科技大学 | 江苏省兴化中学 |
46 | 祁浩 | 南京邮电大学 | / | 173 | 肖镭 | 浙江工业大学 | 靖江市第二中学 |
47 | 张文琪 | 西安工业大学 | / | 174 | 柳斌 | 南京邮电大学 | 靖江市刘国钧中学 |
48 | 袁野 | 南京邮电大学 | 江苏省睢宁高级中学 | 175 | 戴志鹏 | 广西师范学院 | 泰兴市第四高级中学 |
49 | 张东军 | 南京邮电大学 | 南通市启秀中学 | 176 | 季莅莅 | 南京邮电大学 | 江苏省泰兴中学 |
50 | 梁轩瑜 | 桂林电子科技大学 | 南京大学附属中学 | 177 | 朱莹 | 安徽师范大学 | 姜堰市娄庄中学 |
51 | 徐飞耀 | 上海海事大学 | 新沂市第一中学 | 178 | 彭祥 | 南京邮电大学 | / |
52 | 林泉伶 | 南京邮电大学 | 新沂市第一中学 | 179 | 徐建康 | 南京邮电大学 | 江苏省宿迁中学 |
53 | 鲍梓永 | 南京邮电大学 | / | 180 | 李连万 | 南京邮电大学 | / |
54 | 臧鑫善 | 南京邮电大学 | / | 181 | 卢梦圆 | 西安邮电大学 | / |
55 | 耿萧 | 南京邮电大学 | / | 182 | 徐迈 | 西安邮电大学 | 江苏省沙溪高级中学 |
56 | 黄亭亭 | 曲阜师范大学 | / | 183 | 吴思远 | 南京邮电大学 | 沭阳南洋学校 |
57 | 韩贝贝 | 南京邮电大学 | 邳州市官湖高级中学 | 184 | 周帆 | 南京邮电大学 | / |
58 | 韦芬芬 | 南京邮电大学 | 溧阳市埭头中学 | 185 | 王明 | 西安邮电大学 | 平阳中学 |
59 | 万超 | 西安工业大学 | 金坛市华罗庚实验高级中学 | 186 | 朱东晟 | 南京邮电大学 | / |
60 | 徐筱 | 常州大学 | 江苏省奔牛高级中学 | 187 | 郝美云 | 上海工程技术大学 | 赛口中学 |
61 | 堵雯昌 | 南京邮电大学 | 江苏省前黄高级中学 | 188 | 俞晓婷 | 南京邮电大学 | 南京市第一中学 |
62 | 杜俊雄 | 南京邮电大学 | 苏州市第一中学校 | 189 | 庆凡 | 南京邮电大学 | 江苏省江浦高级中学 |
63 | 周宇杰 | 江苏科技大学 | 太仓市实验高级中学 | 190 | 范靖 | 南通大学 | 南京航空航天大学附属高级中学 |
64 | 华宇腾 | 南京邮电大学 | 吴江市青云实验中学 | 191 | 彭晨淼 | 广西师范大学 | 莆田第六中学 |
65 | 吴慕新 | 南京邮电大学 | 常熟市王淦昌中学 | 192 | 陈芳州 | 南京邮电大学 | 江苏省镇江第一中学 |
66 | 赵颖杰 | 南昌航空大学 | / | 193 | 林立疆 | 南京邮电大学 | 莲花中学 |
67 | 张灿 | 南京邮电大学 | 张家港市后塍高级中学 | 194 | 朱强华 | 江苏理工学院 | 于都中学(应届) |
68 | 陈磊 | 南京邮电大学 | 张家港市沙洲中学 | 195 | 刘思思 | 西安邮电大学 | 淄博淄川第一中学 |
69 | 张凌菲 | 南京邮电大学 | 张家港市塘桥高级中学 | 196 | 刘文婷 | 南京邮电大学 | / |
70 | 赵嘉诚 | 南京邮电大学 | 昆山市国际学校 | 197 | 董壮丽 | 南京邮电大学 | 民权县重点高中 |
71 | 杨子文 | 南京邮电大学 | 昆山开发区高级中学 | 198 | 何龙 | 浙江万里学院 | 光山县第一高级中学 |
72 | 黄彬 | 浙江万里学院 | 南通市启秀中学 | 199 | 郑鹏鹏 | 桂林电子科技大学 | 新蔡县第一高级中学 |
73 | 蒋炘熠 | 南京邮电大学 | 南通市启秀中学 | 200 | 杨静 | 天津职业技术师范大学 | 桐梓县二中 |
74 | 缪倩雯 | 南京邮电大学 | 南通市天星湖中学 | 201 | 郭辰峰 | 广西民族大学 | 汉中中学 |
75 | 保静静 | 南京邮电大学 | 南通市小海中学 | 202 | 乔昳玥 | 南京邮电大学 | 南京市第十三中学 |
76 | 居靖雯 | 广西艺术学院 | 南通市启秀中学 | 203 | 张文欣 | 西安邮电大学 | 南京市燕子矶中学 |
77 | 周萍 | 南京邮电大学 | 海安县曲塘中学 | 204 | 周翔 | 南京邮电大学 | 南京市江宁高级中学 |
78 | 苏晓容 | 上海海洋大学 | 海安县实验中学 | 205 | 庄凯凯 | 广西民族大学 | / |
79 | 解祥新 | 江苏理工学院 | 海安县实验中学 | 206 | 李波 | 西安邮电大学 | / |
80 | 曹勇 | 西安邮电大学 | 如东县双甸高级中学 | 207 | 李苗苗 | 南京邮电大学 | / |
81 | 戴海宏 | 南京邮电大学 | 启东市吕四中学 | 208 | 唐钧 | 南京邮电大学 | 江苏省沙溪高级中学 |
82 | 许鑫鑫 | 南京邮电大学 | 如皋市第二中学 | 209 | 尹露洋 | 西安邮电大学 | 南通市天星湖中学 |
83 | 刘梦宇 | 南京林业大学 | 江苏省石庄高级中学 | 210 | 于苗苗 | 江苏科技大学 | 淮安市清河中学 |
84 | 张聪 | 南京邮电大学 | 如皋市第一中学 | 211 | 高雁 | 南京邮电大学 | 盐城市龙冈中学 |
85 | 章一雄 | 南京邮电大学 | 如皋市第一中学 | 212 | 戚举 | 南京邮电大学 | 无锡市第六高级中学 |
86 | 龚恺欣 | 西安邮电大学 | 如皋市第一中学 | 213 | 宋金全 | 南京邮电大学 | 江苏省阜宁县东沟中学 |
87 | 徐培娟 | 南京邮电大学 | 南通市通州区石港中学 | 214 | 仇杨 | 南京邮电大学 | 东台市三仓中学 |
88 | 陆永杰 | 南京邮电大学 | 江苏省西亭高级中学 | 215 | 杨佳鑫 | 南京邮电大学 | 丹阳市吕叔湘中学 |
89 | 尹浩 | 西安邮电大学 | 江苏省平潮高级中学 | 216 | 吴佳萍 | 杭州师范大学 | 丹阳市第五中学 |
90 | 季幸平 | 上海第二工业大学 | 南通市通州区姜灶中学 | 217 | 赵庭晨 | 南京邮电大学 | 兴化市楚水实验学校 |
91 | 陈煜婧 | 上海海事大学 | 南通市通州区二甲中学 | 218 | 周泽清 | 南京邮电大学 | 靖江市第二中学 |
92 | 黄佳洁 | 浙江工商大学 | 南通市启秀中学 | 219 | 张咏卿 | 英国南安普顿大学 | 南师大附中江宁分校 |
93 | 张晓桐 | 上海海洋大学 | 南通市冠今中学 | 220 | 肖亦瑶 | 英国诺森比亚大学 | 江苏省泰兴中学 |
94 | 李卓 | 西安邮电大学 | 连云港开发区高级中学 | 221 | 杜皓 | OLJ大学 | 南京市中华中学 |
95 | 相福杰 | 北方民族大学 | 江苏省赣榆高级中学 | 222 | 董凯欣 | 英国杜伦大学 | 南京市金陵中学河西分校 |
96 | 吕泓君 | 南京邮电大学 | 江苏省赣榆高级中学 | 223 | 袁哲 | 英国利兹大学 | 江苏教育学院附属高级中学 |
97 | 周妍 | 温州大学 | / | 224 | 王易夫 | 澳大利亚迪肯大学 | 江苏教育学院附属高级中学 |
98 | 朱峥宇 | 南京邮电大学 | 江苏省海州高级中学 | 225 | 韩宇 | 英国爱丁堡大学 | 姜堰市罗塘高级中学 |
99 | 郭风岐 | 南京邮电大学 | 灌南高级中学 | 226 | 张妍 | 澳大利亚斯文本大学 | 南京市宁海中学 |
100 | 周芙茭 | 南京邮电大学 | 江苏省清江中学 | 227 | 孙娜 | 英国约克大学 | 江苏教育学院附属高级中学 |
101 | 孙裴 | 聊城大学 | 江苏省淮州中学 | 228 | 过瑜峰 | 英国诺森比亚大学 | 江苏省怀仁中学 |
102 | 宗婷婷 | 西安工业大学 | / | 229 | 张倩茹 | 澳洲国立大学 | / |
103 | 程雷 | 南京邮电大学 | / | 230 | 胡元超 | 英国伯明翰大学 | 邳州市方圆中学 |
104 | 郑权 | 贵州大学 | / | 231 | 吴桐 | 纽约理工大学 | / |
105 | 谈杰 | 南京邮电大学 | / | 232 | 沈梦婷 | 香港教育大学 | 溧阳市第三中学 |
106 | 刘宝光 | 南京邮电大学 | 江苏省涟水中学 | 233 | 王中正 | 英国纽卡斯尔大学 | 南通市启秀中学 |
107 | 张中宝 | 常州大学 | / | 234 | 吉雯慧 | 英国谢菲尔德大学 | 南通市第三中学 |
108 | 张莉敏 | 喀什大学 | / | 235 | 汪翊婷 | 俄勒冈州立大学 | 江苏省启东中学 |
109 | 张倩 | 南京邮电大学 | 江苏省洪泽中学 | 236 | 陈春羽 | 英国利物浦大学 | 南通市通州区姜灶中学 |
110 | 单玥 | 南京邮电大学 | 南京市江宁高级中学 | 237 | 仇理 | 澳大利亚阿德莱德大学 | 江苏省东海高级中学 |
111 | 赵宸 | 西安邮电大学 | / | 238 | 杜伟康 | 英国谢菲尔德大学 | / |
112 | 张梦 | 南京邮电大学 | / | 239 | 王毓佩 | 英国谢菲尔德大学 | 南京市宁海中学 |
113 | 周财源 | 西安邮电大学 | 江苏省金湖中学 | 240 | 戴帆 | 美国特洛伊大学 | 泰兴市第四高级中学 |
114 | 任恒毅 | 南京邮电大学 | / | 241 | 王略 | 英国纽卡斯尔大学 | 姜堰市张甸中学 |
115 | 牛小龙 | 西安邮电大学 | / | 242 | 葛双冶 | 中国计量学院 | / |
116 | 祁宗仙 | 西安邮电大学 | 江苏省淮安中学 | 243 | 孙卫 | 美国特洛伊大学 | 吴兴高级中学 |
117 | 虞涛 | 南京邮电大学 | 江苏省淮安中学 | 244 | 贺诗文 | 英国诺森比亚大学 | 合肥七中 |
118 | 孙绘 | 西安邮电大学 | 江苏省淮安中学 | 245 | 陈昊 | 英国纽卡斯尔大学 | 芜湖市第十二中学 |
119 | 胡兆鹏 | 南通大学 | 江苏省淮安中学 | 246 | 方厚铂 | 英国诺森比亚大学 | 江苏省黄埭中学 |
120 | 陈栋栋 | 南京邮电大学 | 盐城市龙冈中学 | 247 | 徐诗蕴 | 美国中密西根大学 | 衡阳县一中 |
121 | 徐玚 | 上海师范大学 | 盐城市第一中学 | 248 | 刘亦轩 | 英国纽卡斯尔大学 | / |
122 | 蔡莹 | 江苏科技大学 | 盐城市第一中学 | 249 | 蔡道城 | 英国曼彻斯特大学 | / |
123 | 张飞 | 广西师范大学 | / | 250 | 陈斌 | 英国纽卡斯尔大学 | 常熟市中学 |
124 | 刘翔元 | 南京邮电大学 | / | 251 | 王艺钦 | 澳门科技大学 | 南通市第三中学 |
125 | 匡蕾 | 宁夏大学 | 江苏省响水中学 | 252 | 雷杰 | 英国诺森比亚大学 | 文峰学校 |
126 | 陈宇 | 南京邮电大学 | / | 253 | 郑钧薷 | 美国特洛伊大学 | 乌鲁木齐市八中 |
127 | 刘谦 | 江西理工大学 | / |
数据统计截止2016年年底